~/leohuynh.dev/llms/
LLM token burn
Every token I've burned pair-coding with AI agents. Pulled live from my own private usage telemetry — all-time totals, a daily burn chart, and where the tokens actually go, model by model.
{ }
tokens burned · all-time
3,603,917,571
- spend
- ~$5,106
- sessions
- 706
- machines
- 2
recent
today
52.1M
9 sess · ~$90
last 7 days
731.1M
80 sess · ~$937
last 30 days
3.11B
572 sess · ~$4,162
daily burn
61d · peak 333.2M333.2M
166.6M
0
2025-10-31 · 0 · —
2025-11-01 · 0 · —
2025-11-03 · 0 · —
2025-11-13 · 0 · —
2025-11-28 · 0 · —
2026-01-03 · 0 · —
2026-01-04 · 0 · —
2026-01-05 · 0 · —
2026-01-06 · 0 · —
2026-01-24 · 180.6K · ~<$1
2026-01-26 · 1.3M · ~<$1
2026-01-29 · 0 · —
2026-02-06 · 1.2M · ~<$1
2026-02-11 · 3.5M · ~$3
2026-02-12 · 6.4M · ~$3
2026-02-13 · 10.4M · ~$6
2026-02-14 · 9.0M · ~$2
2026-05-18 · 1.7M · ~$9
2026-05-19 · 65.4M · ~$141
2026-05-20 · 24.2M · ~$60
2026-05-21 · 103.5M · ~$219
2026-05-22 · 6.1M · ~$17
2026-05-23 · 10.1M · ~$20
2026-05-25 · 1.6M · ~$9
2026-05-26 · 24.4M · ~$56
2026-05-28 · 5.0M · ~$11
2026-05-29 · 6.3M · ~$18
2026-05-30 · 22.6M · ~$56
2026-05-31 · 62.5M · ~$133
2026-06-01 · 4.6M · ~$16
2026-06-04 · 24.4M · ~$59
2026-06-06 · 42.2M · ~$70
2026-06-07 · 54.9M · ~$34
2026-06-08 · 69.4M · ~$30
2026-06-09 · 83.6M · ~$165
2026-06-10 · 47.0M · ~$70
2026-06-11 · 83.2M · ~$73
2026-06-12 · 50.6M · ~$25
2026-06-13 · 26.1M · ~$12
2026-06-14 · 79.3M · ~$49
2026-06-15 · 158.8M · ~$119
2026-06-16 · 233.3M · ~$235
2026-06-17 · 147.3M · ~$179
2026-06-18 · 333.2M · ~$623
2026-06-19 · 260.0M · ~$348
2026-06-20 · 38.8M · ~$36
2026-06-21 · 53.1M · ~$61
2026-06-22 · 172.8M · ~$218
2026-06-23 · 180.4M · ~$314
2026-06-24 · 203.4M · ~$350
2026-06-25 · 22.3M · ~$41
2026-06-26 · 39.2K · ~<$1
2026-06-29 · 9.3M · ~$18
2026-06-30 · 129.6M · ~$260
2026-07-01 · 104.0M · ~$163
2026-07-02 · 212.9M · ~$207
2026-07-03 · 108.5M · ~$179
2026-07-04 · 34.5M · ~$78
2026-07-05 · 24.1M · ~$55
2026-07-06 · 194.9M · ~$164
2026-07-07 · 52.1M · ~$90
2025-10-312026-07-07
by model
15 models01
opus-4-81.57B43%~$3,803
02gpt-5.51.36B38%~$579
03
sonnet-5240.3M7%~$103
04
opus-4-7238.3M7%~$549
05
fable-561.3M2%—
06
kimi-k2.7-code37.1M1%~$9
07
haiku-4-5-2025100129.2M<1%~$6
08
sonnet-4.623.3M<1%~$33
▸show 7 moreshow less
09
kimi-k2.5-free21.3M<1%~$9
10
sonnet-4-615.2M<1%~$9
11
antigravity-claude-sonnet-4-510.0M<1%~$7
12big-pickle286.6K<1%—
13
antigravity-gemini-3-pro257.6K<1%—
14
antigravity-claude-sonnet-4-5-thinking24.0K<1%~<$1
15
copilot0<1%—
machines mac-air-2025, mac-mini · last activity 2026-07-07